Étape 6
Le vérin Vr finit par enfoncer le bouton a.
Le vérin Vr s'arrête et le moteur de montée de la foreuse M se met en route. d est toujours enfoncé.
| n° | a | b | c | d | Va | Vr | B | D | M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Retour à l'énoncé Étape précédente Étape suivante Solution finale
◊ ◊ ◊
© Rupert Meurice de Dormale 2003-2022