Étape 9=1
Un système quelconque évacue la plaque qui vient d'être forée (un personne l'enlève par exemple) et le cycle recommence (voir étape 1).
| n° | a | b | c | d | Va | Vr | B | D | M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Retour à l'énoncé Étape précédente Solution finale
◊ ◊ ◊
© Rupert Meurice de Dormale 2003-2022